百纳电信评论
百纳电信咨询以咨询公司的专业视角长期专注于国内外信息通讯领域,有着电信咨询行业独到的见解和精辟的论点。
我们以百纳电信评论(BYNA REVIEW)的形式展示我们的最新观点。与您分享与探讨。
用独到的百纳知识体系,丰富的经验和文化积累来回馈广大客户和社会。

精彩推荐
|
王学恒:固网终端发展的现状和未来 由人民邮电出版社主办,《通信世界》承办的2006中国固定网络发展高峰论坛已经圆满落下帷幕。在此次以加强科技创新,推动固网转型为主题的会议上,百纳电信咨询运营商部总监王学恒在分论坛三:终端创新与固网创新版块发表了精彩的演讲,王学恒就终端目前面临的困难和困境,终端发展的驱动力,国外运营商的优秀实践,以及国内固网运营商如何来经营固网终端,发展趋势几个问题进行了深刻独到的分析和建议。 |
|
谁是3G“现金流”?最具竞争力业务盘点 3G"现金流"来自手机电视、移动搜索、位置服务还是手机电视?手机游戏:互动型手机游戏潜力巨大。手机游戏主要有两种类型,一种是由用户通过WAP,互联网等方式下载至手机终端的单机版游戏。另一种则需要接入无线网络,与其他玩家互动方能进行,这种类型游戏对网络环境、硬件性能以及游戏制作方面有较高的要求。 |
文章列表
拉动TD下移动数据业务发展的三驾马车 | 2009-03-05 | |
3G全业务时代三分天下的猜想 | 2009-03-05 | |
2008年危机与电信运营商的商机 | 2009-03-05 | |
移动通信市场细分的方法和工具 | 2008-06-18 | |
全业务运营时代集团/政企客户工作的几点思考 | 2008-06-18 | |
全业务运营下数据增值业务发展 | 2008-06-18 | |
全业务运营状态下FMC的实现程度 | 2008-06-18 | |
移动数据业务创新营销模式及其实践的展望 | 2008-03-07 | |
移动在行业应用方面与电信的异同分析及策略建议 | 2008-03-07 | |
移动通信市场竞争策略研究 | 2008-03-07 | |
通信资费套餐的梳理、设计与评估 | 2008-03-07 | |
中国电信的全业务运营时代 | 2008-03-06 | |
Web2.0应用及对电信运营影响浅析 | 2008-03-06 | |
美国移动运营商套餐策略演进分析及其借鉴意义 | 2008-03-06 | |
数据业务运营模式转型探讨 | 2008-03-06 | |
[卓望通讯]数据业务营销的关键点 | 2008-01-23 | |
基于神秘顾客的中移动营业厅服务质量提升研究 | 2007-11-05 | |
3G到来后的移动通信渠道策略思考 | 2007-11-05 | |
前瞻性规划新兴移动渠道,差异化管理不同类型渠道 | 2007-11-05 | |
移动通信渠道价值评估与网点布局研究 | 2007-11-05 | |
| ||

